19” komunikacijske omare NetM so prirejene za manjša omrežja. Pri večjem številu kabelskih povezav in omejitvah pri višini omare je širina omare 800 mm prava izbira. Odprtine za uvod kablov na pokrovu in na dnu omare omogočajo lažje delo pri montaži, robustna konstrukcija je prirejena tudi za večje obremenitve. Omare tipa NetM so dobavljive v petih višinah (12, 15, 18, 24 in 30HE). V standardni izvedbi so omare sestavljene, opremljene s hitro snemljivimi steklenimi prednjimi vrati (steklena vrata v kovinskem okvirju, širine 800 mm) in kovinskimi stranicami.
Ostale dimenzije in izvedbe izdelujemo po naročilu.
Tehnične lastnosti 19” omare NetM
Naziv | W mm | D mm | d1 mm | d mm | H mm | HE |
---|---|---|---|---|---|---|
NetM 60050 12HE | 600 | 500 | 100 | 300 | 630 | 12 |
NetM 60050 15HE | 600 | 500 | 100 | 300 | 770 | 15 |
NetM 60050 18HE | 600 | 500 | 100 | 300 | 900 | 18 |
NetM 60060 12HE | 600 | 600 | 100 | 400 | 630 | 12 |
NetM 60060 15HE | 600 | 600 | 100 | 400 | 770 | 15 |
NetM 60060 18HE | 600 | 600 | 100 | 400 | 900 | 18 |
NetM 60060 24HE | 600 | 600 | 100 | 400 | 1170 | 24 |
NetM 60060 30HE | 600 | 600 | 100 | 400 | 1430 | 30 |
NetM 80080 18HE | 800 | 800 | 100 | 600 | 900 | 18 |
NetM 80080 24HE | 800 | 800 | 100 | 600 | 1170 | 24 |
NetM 80080 30HE | 800 | 800 | 100 | 600 | 1430 | 30 |
Tip omare | Širina cm | Globina cm | Višina HE | Spredaj | Zadaj | Stranica L | Stranica D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19″ omara NetM | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | St | Sk | 1 | 1 | |||
80 | 46 | Kp | Kp | 2 | 2 | ||
70 | 100 | Kv | Kv | 3 | 3 | ||
120 | Wp | Ks | 4 | 4 | |||
80 | Ko | ||||||
Wp | |||||||
19″ omara NetM |
60 | 80 | 36 | St | Ks | 2 | 2 |
19″ omara NetM 6080 36HE StKs22
Legenda oznak
Nudimo vam bogato izbiro dodatne opreme, za podrobnosti kliknite na spodnjo povezavo:
Dodatna oprema